ข้อมูล อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
- หมดวาระ -
นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 081-2841735
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดู (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | แผนอัตรกำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567-2569 | 2.88 MB. | 45 |
| 2 | แผนอัตรกำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2567-2569 | 1.76 MB. | 52 |
| 3 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) | 1.30 MB. | 52 |
| 4 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3/2566 | 1.31 MB. | 38 |
| 5 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2565 | 1.29 MB. | 37 |
| 6 | แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 | 2.70 MB. | 35 |
| 7 | แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) | 1.46 MB. | 38 |
| 8 | แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) | 1.03 MB. | 33 |

