ข้อมูล อบต.
นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โทร. 081-9534152
นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 081-2841735
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 25 พฤษภาคม 2569
- อ่าน 387 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดู (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2569 xls | 38 KB. | 23 |
| 2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2569 pdf | 1.42 MB. | 17 |
| 3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 xls | 34 KB. | 15 |
| 4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 pdf | 1.33 MB. | 12 |
| 5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2569 xls | 37 KB. | 11 |
| 6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2569 pdf | 1.47 MB. | 13 |
| 7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2568 xls | 39 KB. | 12 |
| 8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2568 pdf | 3.32 MB. | 9 |
| 9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2568 xls | 37 KB. | 22 |
| 10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2568 pdf | 1.39 MB. | 9 |
| 11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2568 xls | 46 KB. | 18 |
| 12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2568 pdf | 1.84 MB. | 11 |

