Usage Statistics for nongnomwua.go.th

Summary Period: May 2026
Generated 01-May-2026 04:24 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 350
Total Files 253
Total Pages 198
Total Visits 44
Total KBytes 43216
Total Unique Sites 101
Total Unique URLs 34
Total Unique Referrers 16
Total Unique User Agents 41
. Avg Max
Hits per Hour 14 123
Hits per Day 350 350
Files per Day 253 253
Pages per Day 198 198
Sites per Day 101 101
Visits per Day 44 44
KBytes per Day 43216 43216
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.29% 253
Code 404 - Not Found 27.71% 97

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 350 100.00% 253 100.00% 198 100.00% 44 100.00% 101 100.00% 43216 100.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 102 102 29.14% 83 83 32.81% 52 52 26.26% 19978 19978 46.23%
1 75 75 21.43% 65 65 25.69% 54 54 27.27% 9564 9564 22.13%
2 123 123 35.14% 71 71 28.06% 59 59 29.80% 10387 10387 24.04%
3 50 50 14.29% 34 34 13.44% 33 33 16.67% 3287 3287 7.61%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 34 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 76 21.71% 8741 20.23% /statsnong/usage_202512.html
2 57 16.29% 6491 15.02% /statsnong/usage_202604.html
3 54 15.43% 5643 13.06% /statsnong/usage_202501.html
4 13 3.71% 2 0.01% /redirectdl.php
5 10 2.86% 34 0.08% /tabout.php
6 5 1.43% 6 0.01% /
7 5 1.43% 36 0.08% /news_view.php
8 3 0.86% 41 0.10% /css/style.css
9 3 0.86% 30 0.07% /home.php
10 2 0.57% 15 0.03% /str2.php
11 2 0.57% 13 0.03% /tabout_pagelist.php
12 1 0.29% 75 0.17% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 1 0.29% 230 0.53% /img_update/download/33_1884_IMG_20260116_0001.pdf
14 1 0.29% 247 0.57% /img_update/download/33_1935_IMG_20260226_0001.pdf
15 1 0.29% 1448 3.35% /img_update/download/33_2017_20260422163701773.pdf
16 1 0.29% 1975 4.57% /img_update/download_tabout/182_833_ราย18.pdf
17 1 0.29% 1970 4.56% /img_update/download_tabout/182_835_รายงาน23.pdf
18 1 0.29% 1967 4.55% /img_update/download_tabout/182_876_มิ.ย. 67 วัว.pdf
19 1 0.29% 1977 4.57% /img_update/download_tabout/182_877_มิ.ย. 67 เนื้อ.pdf
20 1 0.29% 3163 7.32% /img_update/download_tabout/194_874_20221026_140343.pdf
21 1 0.29% 1970 4.56% /img_update/download_tabout/267_1951_รายงานการเงินเดือน ก.พ ศพด.หนองกระดูกเนื้อ.pdf
22 1 0.29% 1574 3.64% /img_update/download_tabout/50_118_20240618_152033.pdf
23 1 0.29% 4974 11.51% /img_update/download_tabout/69_1297_เดือน เมษายน 2567.pdf
24 1 0.29% 190 0.44% /img_update/fbanner_1_44.jpg
25 1 0.29% 12 0.03% /img_update/person/str2A_22_68.jpg
26 1 0.29% 7 0.02% /inform.php
27 1 0.29% 7 0.02% /news.php
28 1 0.29% 237 0.55% /news/imgext/news_2_165_1244.jpg
29 1 0.29% 27 0.06% /news/imgext_s/news_2_195_2768_s.jpg
30 1 0.29% 21 0.05% /news/imgext_s/news_2_228_2934_s.jpg

Top 10 of 34 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 76 21.71% 8741 20.23% /statsnong/usage_202512.html
2 57 16.29% 6491 15.02% /statsnong/usage_202604.html
3 54 15.43% 5643 13.06% /statsnong/usage_202501.html
4 1 0.29% 4974 11.51% /img_update/download_tabout/69_1297_เดือน เมษายน 2567.pdf
5 1 0.29% 3163 7.32% /img_update/download_tabout/194_874_20221026_140343.pdf
6 1 0.29% 1977 4.57% /img_update/download_tabout/182_877_มิ.ย. 67 เนื้อ.pdf
7 1 0.29% 1975 4.57% /img_update/download_tabout/182_833_ราย18.pdf
8 1 0.29% 1970 4.56% /img_update/download_tabout/182_835_รายงาน23.pdf
9 1 0.29% 1970 4.56% /img_update/download_tabout/267_1951_รายงานการเงินเดือน ก.พ ศพด.หนองกระดูกเนื้อ.pdf
10 1 0.29% 1967 4.55% /img_update/download_tabout/182_876_มิ.ย. 67 วัว.pdf

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54 15.43% 34 82.93% /statsnong/usage_202501.html
2 5 1.43% 5 12.20% /
3 76 21.71% 1 2.44% /statsnong/usage_202512.html
4 57 16.29% 1 2.44% /statsnong/usage_202604.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54 15.43% 28 87.50% /statsnong/usage_202501.html
2 5 1.43% 4 12.50% /

Top 30 of 101 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 76 21.71% 76 30.04% 8741 20.23% 1 2.27% 5.142.207.3
2 57 16.29% 57 22.53% 6491 15.02% 1 2.27% 65.21.236.214
3 37 10.57% 0 0.00% 12 0.03% 0 0.00% 172.212.217.10
4 14 4.00% 14 5.53% 1486 3.44% 4 9.09% 109.107.186.56
5 12 3.43% 0 0.00% 4 0.01% 3 6.82% 78.142.18.40
6 9 2.57% 9 3.56% 955 2.21% 4 9.09% 217.15.57.158
7 6 1.71% 6 2.37% 3968 9.18% 0 0.00% 66.249.73.11
8 5 1.43% 5 1.98% 531 1.23% 4 9.09% 12.50.107.219
9 5 1.43% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
10 4 1.14% 3 1.19% 25 0.06% 0 0.00% 178.170.196.130
11 4 1.14% 4 1.58% 23 0.05% 1 2.27% 37.230.196.62
12 4 1.14% 4 1.58% 5912 13.68% 0 0.00% 66.249.73.12
13 3 0.86% 3 1.19% 318 0.74% 1 2.27% 159.203.174.207
14 3 0.86% 2 0.79% 4975 11.51% 0 0.00% 17.22.253.160
15 3 0.86% 3 1.19% 318 0.74% 3 6.82% 202.55.67.194
16 3 0.86% 3 1.19% 318 0.74% 3 6.82% 31.133.32.102
17 3 0.86% 3 1.19% 14 0.03% 0 0.00% 45.9.27.28
18 3 0.86% 3 1.19% 318 0.74% 2 4.55% 49.245.63.150
19 3 0.86% 3 1.19% 230 0.53% 0 0.00% 66.249.73.10
20 3 0.86% 2 0.79% 24 0.06% 0 0.00% 66.249.74.11
21 2 0.57% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
22 2 0.57% 2 0.79% 1574 3.64% 0 0.00% 157.55.39.197
23 2 0.57% 2 0.79% 3163 7.32% 0 0.00% 17.241.227.79
24 2 0.57% 2 0.79% 206 0.48% 2 4.55% 177.69.214.155
25 2 0.57% 2 0.79% 7 0.02% 0 0.00% 188.72.107.204
26 2 0.57% 2 0.79% 212 0.49% 2 4.55% 23.247.136.254
27 2 0.57% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 37.27.51.131
28 2 0.57% 2 0.79% 1696 3.92% 0 0.00% 40.77.167.16
29 2 0.57% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 52.167.144.66
30 2 0.57% 2 0.79% 212 0.49% 1 2.27% 77.242.177.57

Top 10 of 101 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 76 21.71% 76 30.04% 8741 20.23% 1 2.27% 5.142.207.3
2 57 16.29% 57 22.53% 6491 15.02% 1 2.27% 65.21.236.214
3 4 1.14% 4 1.58% 5912 13.68% 0 0.00% 66.249.73.12
4 3 0.86% 2 0.79% 4975 11.51% 0 0.00% 17.22.253.160
5 6 1.71% 6 2.37% 3968 9.18% 0 0.00% 66.249.73.11
6 2 0.57% 2 0.79% 3163 7.32% 0 0.00% 17.241.227.79
7 2 0.57% 2 0.79% 1696 3.92% 0 0.00% 40.77.167.16
8 2 0.57% 2 0.79% 1574 3.64% 0 0.00% 157.55.39.197
9 14 4.00% 14 5.53% 1486 3.44% 4 9.09% 109.107.186.56
10 9 2.57% 9 3.56% 955 2.21% 4 9.09% 217.15.57.158

Top 16 of 16 Total Referrers
# Hits Referrer
1 153 43.71% - (Direct Request)
2 76 21.71% https://viagra-good24.ru/cialis
3 57 16.29% https://kgm-sim.ru
4 30 8.57% https://seo-creative.ru/
5 15 4.29% https://ortoportpro.ru/
6 3 0.86% http://nongnomwua.go.th
7 3 0.86% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
8 2 0.57% http://nongnomwua.go.th/
9 2 0.57% http://www.nongnomwua.go.th/home.php
10 2 0.57% https://cabinet.outsideluck.com
11 2 0.57% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
12 1 0.29% http://nongnomwua.go.th/redirectdl.php
13 1 0.29% http://nongnomwua.go.th/str2.php
14 1 0.29% http://www.nongnomwua.go.th/css/font-awesome.min.css
15 1 0.29% https://outsideluck.com
16 1 0.29% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn

Top 15 of 41 Total User Agents
# Hits User Agent
1 48 13.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 42 12.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 35 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 34 9.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 30 8.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 21 6.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
7 21 6.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 15 4.29% python-httpx/0.28.1
9 13 3.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.7727.116 Mobile
10 7 2.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 5 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
12 3 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; GeedoShopProductFinder) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 3 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 3 0.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/147.0.7
15 2 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15) Gecko/20100101 Firefox/120.0.1

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 350 100.00% 253 100.00% 43216 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21